
"
(21)
| 0
(66)
| 1
(242)
| 2
(39)
| 3
(10)
| 4
(3)
| 5
(8)
| 6
(6)
| 7
(5)
| 8
(3)
| 9
(8)
| A
(181)
| B
(102)
| C
(100)
| D
(35)
| E
(135)
| F
(90)
| G
(56)
| H
(137)
| I
(1377)
| J
(57)
| K
(242)
| L
(55)
| M
(215)
| N
(175)
| O
(213)
| P
(84)
| R
(123)
| S
(176)
| T
(81)
| U
(428)
| V
(74)
| W
(4)
| X
(1)
| Z
(24)
| _
(1365)
|
Cím |
Szerző | Legutóbbi frissítés |
|---|---|---|
| _MG_0524-2-4 | Admin | 2010. október 14 - 18:55 |
| _MG_0525-2-3 | Admin | 2010. október 13 - 19:25 |
| _MG_0525-2-3 | Admin | 2010. október 14 - 16:53 |
| _MG_0525-2-3 | Admin | 2010. október 14 - 18:55 |
| _MG_0536-2-2 | Admin | 2010. október 13 - 19:25 |
| _MG_0536-2-2 | Admin | 2010. október 14 - 16:53 |
| _MG_0536-2-2 | Admin | 2010. október 14 - 18:55 |
| _MG_0544-2-1 | Admin | 2010. október 13 - 19:25 |
| _MG_0544-2-1 | Admin | 2010. október 14 - 16:53 |
| _MG_0544-2-1 | Admin | 2010. október 14 - 18:55 |
| _MG_0639-66-43-43-43 | Admin | 2010. október 12 - 20:42 |
| _MG_0639-66-43-43-43.jpg | Admin | 2010. október 28 - 12:13 |
| _MG_0639-66-43-43-43.jpg | Admin | 2010. október 28 - 12:13 |
| _MG_0639-66-43-43-43.jpg | Admin | 2010. november 08 - 16:11 |
| _MG_0639-66-43-43-43.jpg | Admin | 2010. november 08 - 16:11 |
| _MG_0639-66-43-43-43.jpg | Admin | 2010. november 20 - 21:24 |
| _MG_0639-66-43-43-43.jpg | Admin | 2011. február 06 - 22:36 |
| _MG_0639-66-43-43-43.jpg | Admin | 2011. március 22 - 22:57 |
| _MG_0647-64-42-42-42 | Admin | 2010. október 12 - 20:42 |
| _MG_0666-63-41-41-41 | Admin | 2010. október 12 - 20:42 |
| _MG_0676-62-40-40-40 | Admin | 2010. október 12 - 20:42 |
| _MG_0698-59-39-39-39 | Admin | 2010. október 12 - 20:42 |
| _MG_0704-58-38-38-38 | Admin | 2010. október 12 - 20:42 |
| _MG_0707-57-37-37-37 | Admin | 2010. október 12 - 20:42 |
| _MG_0715-55-36-36-36 | Admin | 2010. október 12 - 20:42 |
| _MG_0718-54-35-35-35 | Admin | 2010. október 12 - 20:42 |
| _MG_0754-51-34-34-34 | Admin | 2010. október 12 - 20:42 |
| _MG_0758-49-33-33-33 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
| _MG_0762-48-32-32-32 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
| _MG_0777-46-31-31-31 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
| _MG_0784-44-30-30-30 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
| _MG_0788-43-29-29-29 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
| _MG_0789-42-28-28-28 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
| _MG_0810-41-27-27-27 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
| _MG_0818-40-26-26-26 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
| _MG_0819-39-25-25-25 | Admin | 2010. október 12 - 20:41 |
Új szezon információk
1.forduló
Augusztus 17. Hétfő, 18:30
Berettyóújfalu - Újpest FC
UEFA FUTSAL
Bajnokok ligája
Augusztus 25., kedd
16:00 - Drenica - Sakarya
19:00 - Murata - Újpest FC
Augusztus 26., szerda
16:00 - Murata - Drenica
19:00 - Újpest FC - Sakarya
Augusztus 28., péntek
15:00 - Sakarya - Murata
18:00- Újpest FC - Drenica
Sterbinszky Amália
Sportcsarnok
2026-27. Alapszakasz
| H | csapat | M | Gy | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÚJPEST FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nyíregyháza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DEAC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nyírbátor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aramis SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Berettyóújfalu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HOPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MFA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TFSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kincsem LPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Airnergy FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gól, gólpassz (08.08.)
Felkészülés:
Gólok:
5 gól: Alexa Ákos
2 gól: Rutai Balázs
2 gól: Thiago Cardoso
2 gól: Mukai Yukomo
1 gól: Lucas Moreira
1 gól: Hadzsi Máté
1 gól: Vas Ádám
1 gól: Tasnádi Áron
1 gól: Cserkúti Kende
1 gól: Füstös Dominik
NBI összújpesti góllista
TOP 15
| 2010 - 2026.06.09. | |
|---|---|
| Név | meccs/gól |
| Suscsák Máté | 106/94 |
| Lucas Moreira | 117/58 |
| Horváth Benedek | 85/52 |
| Östör Martin | 147/49 |
| Hadzsi Máté | 86/41 |
| Lipl Noel | 62/40 |
| Thiago Cardoso | 68/37 |
| Czerman Márk | 65/36 |
| Harnisch Ákos | 76/30 |
| Klacsák Bence | 62/23 |
| Ricardo Sobral | 46/19 |
| Nehéz Krisztián | 25/18 |
| Zoufal Nándor | 23/16 |
| Tvaruska Attila | 24/16 |
| Pál Patrik | 23/16 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
Navigáció
Belépés
UTÁNPÓTLÁS
KOROSZTÁLYOK
U9, U11, U13,
U15, U17, U19

TEL: 06 30 286 8683
Támogatóink
