
| Cím | Szerző |
Legutóbbi frissítés |
|---|---|---|
| Cső-Újpest 24. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:08 |
| Cső-Újpest 25. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:09 |
| Cső-Újpest 26. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:10 |
| Cső-Újpest 27. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:20 |
| Cső-Újpest 28. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:21 |
| Cső-Újpest 29. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:22 |
| Cső-Újpest 30. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:23 |
| Cső-Újpest 31. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:23 |
| Cső-Újpest 32. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:26 |
| Cső-Újpest 33. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:27 |
| Cső-Újpest 34. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:28 |
| Cső-Újpest 35. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:28 |
| Cső-Újpest 36. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:29 |
| Cső-Újpest 37. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:30 |
| Cső-Újpest 38. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:31 |
| Cső-Újpest 39. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:41 |
| Cső-Újpest 40. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:42 |
| Cső-Újpest 41. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:46 |
| Cső-Újpest 42. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:47 |
| Cső-Újpest 43. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:47 |
| Cső-Újpest 44. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:48 |
| Cső-Újpest 45. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:49 |
| Cső-Újpest 46. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:50 |
| Cső-Újpest 47. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:51 |
| Cső-Újpest 48. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:51 |
| Cső-Újpest 49. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:53 |
| Cső-Újpest 50. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:54 |
| Cső-Újpest 51. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:55 |
| Cső-Újpest 52. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:56 |
| Cső-Újpest 53. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:56 |
| Cső-Újpest 54. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:57 |
| Cső-Újpest 55. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:58 |
| Cső-Újpest 56. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:59 |
| Cső-Újpest 57. | Admin | 2010. szeptember 14 - 21:59 |
| Cső-Újpest 58. | Admin | 2010. szeptember 14 - 22:00 |
| cimer.jpg | Admin | 2010. október 08 - 22:25 |
Következő mérkőzés
10.forduló (előrehozott)
szeptember 22. kedd,20:45
Újpest FC - Aramis SE
UTE Sportcsarnok
6.forduló
szeptember 28. hétfő,20:45
Újpest FC - MFA
UTE Sportcsarnok
2.forduló (elmaradt)
október 1. csütörtök, 20:45
Újpest FC - Nyírbátor
UTE Sportcsarnok
2026-27. Alapszakasz
| H | csapat | M | Gy | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprém | 5 | 5 | +26 | 15 |
| 2 | Újpest FC | 4 | 3 | +24 | 10 |
| 3 | TFSE | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Nyíregyháza | 5 | 2 | -3 | 7 |
| 5 | Nyírbátor | 3 | 2 | +4 | 6 |
| 6 | Aramis SE | 4 | 2 | -1 | 6 |
| 7 | MVFC | 4 | 1 | +2 | 6 |
| 8 | Airnergy FC | 5 | 1 | -1 | 5 |
| 9 | DEAC | 4 | 1 | -1 | 4 |
| 10 | HOPE | 4 | 1 | -2 | 4 |
| 11 | MFA | 4 | 1 | -6 | 3 |
| 12 | Kincsem LP | 5 | 0 | -44 | 0 |
Gól, gólpassz (09.10.)
NB I
GÓLOK:
10 gól: Suscsák Máté
4 gól: Rutai Balázs
4 gól: Pál Patrik
3 gól: Alexa Ákos
2 gól: Thiago Cardoso
2 gól: Vas Ádám
2 gól: Cserkuti Kende
1 gól: Szalmás Zoltán
1 gól: Bogdán Rajmond
1 gól: Hadzsi Máté
1 gól: Füstös Dominik
GÓLPASSZOK:
5 assziszt: Thiago Cardoso
4 assziszt: Szalmás Zoltán
4 assziszt: Rutai Balázs
3 assziszt: Pál Patrik
3 assziszt: Suscsák Máté
2 assziszt: Mukai Yukumo
1 assziszt: Bogdán Rajmond
1 assziszt: Vas Ádám
1 assziszt: Tarnóczi Marcell
1 assziszt: Cserkuti Kende
BAJNOKOK LIGÁJA:
GÓLOK:
7 gól: Suscsák Máté
5 gól: Rutai Balázs
4 gól: Lucas Moreira
2 gól: Czerman Márk
2 gól: Pál Patrik
2 gól: Thiago Cardoso
1 gól: Bogdán Rajmond
1 gól: Hadzsi Máté
1 gól: Szalmás Zoltán
1 gól: Vas Ádám
1 gól: Gémesi Gergő
1 öngól: Para (öngól, Murata)
GÓLPASSZOK:
4 assziszt: Szalmás Zoltán
3 assziszt: Suscsák Máté
3 assziszt: Thiago Cardoso
2 assziszt: Lucas Moreira
2 assziszt: Rutai Balázs
2 assziszt: Alexa Ákos
2 assziszt: Czerman Márk
NBI összújpesti góllista
TOP 16
| 2010 - 2026.09.10. | |
|---|---|
| Név | meccs/gól |
| Suscsák Máté | 110/105 |
| Lucas Moreira | 120/57 |
| Horváth Benedek | 85/52 |
| Östör Martin | 147/49 |
| Hadzsi Máté | 91/44 |
| Lipl Noel | 62/40 |
| Thiago Cardoso | 72/39 |
| Czerman Márk | 65/36 |
| Harnisch Ákos | 76/30 |
| Klacsák Bence | 62/23 |
| Pál Patrik | 25/20 |
| Ricardo Sobral | 46/19 |
| Nehéz Krisztián | 25/18 |
| Zoufal Nándor | 23/16 |
| Tvaruska Attila | 24/16 |
| Vas Ádám | 31/16 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
Navigáció
Belépés
UTÁNPÓTLÁS
KOROSZTÁLYOK
U9, U11, U13,
U15, U17, U19

TEL: 06 30 286 8683
Támogatóink
