Friss tartalmak
Típus | Cím | Szerző | Válaszok |
Last Post![]() |
---|---|---|---|---|
Kép | _MG_7057-79 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7056-80 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7051-81 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7049-83 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7050-82 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7047-84 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7044-86 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7046-85 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7043-87 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7038-90 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7040-89 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7042-88 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7034-91 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7033-92 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7030-93 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7028-94 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7023-96 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7025-95 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7022-97 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7021-98 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7012-100 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7013-99 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7009-101 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7005-102 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Kép | _MG_7004-103 | Admin | 0 | 2011-02-22 11:27 |
Következő mérkőzés
VÉGE A BAJNOKSÁGNAK!
A 2025-2026-os szezon az augusztus 8-11-i hétvégén kezdődik
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.26. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 83/40 |
Östör Martin | 111/39 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 53/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 29/21 |
Thiago Cardoso | 32/19 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | ||||
2 | Kecskemét | ||||
3 | Veszprém | ||||
4 | Nyíregyháza | ||||
5 | Berettyóújfalu | ||||
6 | Újpest FC | ||||
7 | Aramis | ||||
8 | Nyírbátor | ||||
9 | DEAC | ||||
10 | MFA | ||||
11 | PEAC | ||||
12 | Maglód |