Csapat2
AZ ÚJPEST FC 2023-24-ES JÁTÉKOSKERETE
Frissítve: 2024.05.06
szám | NÉV | Szül. idő | Vál. | NB I/GÓL | 2023-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB I | MK | |||||
Kapusok | ||||||
15 | Gémesi Gergő | 2005.06.20 | 4/- | 47/- | 32/- | 4- |
22 | Kinics Bálint | 2004.09.22 | 52/- | 24/- | 3/- | |
21 | Hajzsel Benedek | 2005.02.16 | 4/- | 4/- | ||
Vörösmarty Péter | 2007.09.26 | 11/- | 11/- | 4/- | ||
Mészáros Balázs | 2007.05.02 | 2/- | 2/- | 1/- | ||
Mezőnyjátékosok | ||||||
16 | Cotirlan Máté | 2005.04.03 | 15/1 | 15/1 | ||
2 | Géczy András | 2006.06.15 | 28/- | 17/- | 1/- | |
8 | Hadzsi Máté | 2004.12.18 | 45/25 | 21/12 | 3/1 | |
Hadzsi Milán | 2007.09.17 | 2/- | 2/- | 1/- | ||
87 | Harnisch Ákos | 1987.08.24 | 134/53 | 400/243 | 18/8 | 4/4 |
11 | Horváth Barnabás | 2002.01.04 | 61/12 | 30/4 | 4/- | |
10 | Horváth Benedek | 1998.12.12 | 15/2 | 224/90 | 29/19 | 4/3 |
4 | Katona Noel | 2004.05.14 | 53/3 | 28/2 | 4/- | |
6 | Klacsák Bence | 1995.02.28 | 51/8 | 286/108 | 29/6 | 4/- |
88 | Kovács Benjámin | 2006.02.24 | 23/4 | 23/4 | 2/- | |
29 | Lipl Noel | 2002.04.11 | 94/53 | 32/31 | 4/- | |
2 | Neumann Ádám | 2006.12.05 | 27/1 | 22/1 | 3/- | |
23 | Östör Martin | 2000.01.30 | 115/39 | 31/16 | 4/3 | |
9 | Simic Bozidar | 1992.01.08 | 48/21 | 20/5 | ||
Simon Balázs | 2004.08.30 | 3/- | 3/- | |||
21 | Szenyán Roland | 2002.01.31 | 9/- | 6/- | ||
7 | Szieber Martin | 2004.07.09 | 20/2 | 9/1 | 1/- |
Vezetőedző: Moga Flavius Lorant
Kapusedző: Tyukász Péter
Erőnléti edző: Karsai Dávid
Gyúró és fizioterapeuta: Gyimesi Jenő
Technikai vezető: Kovács Balázs
Következő mérkőzés:
Magyar Kupa negyeddöntő
Január 23. (csütörtök)
Újpest FC - Berettyóújfalu
UTE Sportcsarnok,
20:45 óra
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 19 | 15 | +52 | 46 |
2 | Nyíregyháza | 19 | 13 | +41 | 41 |
3 | Kecskemét | 19 | 13 | +28 | 40 |
4 | Veszprém | 19 | 12 | +56 | 37 |
5 | Újpest FC | 19 | 11 | +16 | 35 |
6 | Aramis | 19 | 10 | -4 | 31 |
7 | Berettyóújfalu | 18 | 8 | +10 | 30 |
8 | Nyírbátor | 19 | 8 | -20 | 26 |
9 | MFA | 18 | 5 | -18 | 16 |
10 | DEAC | 18 | 4 | -5 | 15 |
11 | TFSE | 19 | 1 | -57 | 5 |
12 | Rubeola | 18 | 1 | -99 | 3 |
Házi góllövőlista 01.18.
15 gólos: Thiago Cardoso
12 gólos: Czerman Márk
10 gólos: Lucas Moreira
9 gólos: Hadzsi Máté
4 gólos: Kasza Dániel
3 gólos: Kovács Benjamin
3 gólos: Fischer Zsigmond
2 gólos: Medveczki Máté
2 gólos: Milavecz Kevin
2 gólos: Östör Martin
1 gólos: Vas Ádám
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Gólpasszok:
9 assziszt: Hadzsi Máté
8 assziszt: Thiago Cardoso
7 assziszt: Östör Martin
7 assziszt: Lucas Moreira
7 assziszt: Czerman Márk
3 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Kasza Dániel
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Medveczki Máté
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
3 gólos: Östör Martin
3 gólos: Lucas Moreira
1 gólos: Czerman Márk
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
3 assziszt: Lucas Moreira
2 assziszt: Czerman Márk
1 assziszt: Thiago Cardoso
NBI összújpesti góllista
2010 - 2025.01.18 | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 71/32 |
Östör Martin | 99/32 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Hadzsi Máté | 40/21 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Thiago Cardoso | 19/15 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Czerman Márk | 17/12 |
Horváth Barnabás | 61/12 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai