Friss tartalmak
Típus | Cím | Szerző | Válaszok |
Last Post![]() |
---|---|---|---|---|
Kép | _MG_6708-33 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6705-35 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6698-38 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6699-37 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6704-36 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6696-40 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6697-39 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6688-42 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6689-41 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6686-44 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6687-43 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6679-47 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6683-46 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6684-45 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6677-49 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6678-48 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6674-51 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6676-50 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6665-54 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6666-53 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6669-52 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6650-58 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6653-57 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6654-56 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Kép | _MG_6661-55 | Admin | 0 | 2011-01-19 20:16 |
Következő mérkőzés
VÉGE A BAJNOKSÁGNAK!
A 2025-2026-os szezon az augusztus 8-11-i hétvégén kezdődik
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.26. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 83/40 |
Östör Martin | 111/39 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 53/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 29/21 |
Thiago Cardoso | 32/19 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | ||||
2 | Kecskemét | ||||
3 | Veszprém | ||||
4 | Nyíregyháza | ||||
5 | Berettyóújfalu | ||||
6 | Újpest FC | ||||
7 | Aramis | ||||
8 | Nyírbátor | ||||
9 | DEAC | ||||
10 | MFA | ||||
11 | PEAC | ||||
12 | Maglód |