Friss tartalmak
Típus | Cím | Szerző | Válaszok |
Last Post![]() |
---|---|---|---|---|
Kép | _MG_5853-25 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5856-24 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5869-21 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5847-28 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5849-27 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5852-26 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5826-34 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5831-33 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5841-31 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5844-30 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5846-29 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5814-38 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5817-37 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5805-41 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5806-40 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5811-39 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5787-46 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5791-45 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5793-44 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5800-43 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5801-42 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5786-47 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5764-52 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5772-51 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5773-50 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Következő mérkőzés
VÉGE A BAJNOKSÁGNAK!
A 2025-2026-os szezon az augusztus 8-11-i hétvégén kezdődik
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.26. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 83/40 |
Östör Martin | 111/39 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 53/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 29/21 |
Thiago Cardoso | 32/19 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | ||||
2 | Kecskemét | ||||
3 | Veszprém | ||||
4 | Nyíregyháza | ||||
5 | Berettyóújfalu | ||||
6 | Újpest FC | ||||
7 | Aramis | ||||
8 | Nyírbátor | ||||
9 | DEAC | ||||
10 | MFA | ||||
11 | PEAC | ||||
12 | Maglód |