Friss tartalmak
Típus | Cím | Szerző | Válaszok |
Last Post![]() |
---|---|---|---|---|
Kép | _MG_5779-49 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5783-48 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5746-56 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5747-55 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5736-61 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5737-60 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5741-59 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5744-57 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5726-65 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5727-64 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5731-63 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5734-62 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5707-68 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5714-66 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5697-74 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5699-73 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5701-72 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5702-71 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5703-70 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5652-81 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5672-78 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5677-77 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5694-75 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5634-84 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5646-83 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Következő mérkőzés
VÉGE A BAJNOKSÁGNAK!
A 2025-2026-os szezon az augusztus 8-11-i hétvégén kezdődik
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.26. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 83/40 |
Östör Martin | 111/39 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 53/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 29/21 |
Thiago Cardoso | 32/19 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | ||||
2 | Kecskemét | ||||
3 | Veszprém | ||||
4 | Nyíregyháza | ||||
5 | Berettyóújfalu | ||||
6 | Újpest FC | ||||
7 | Aramis | ||||
8 | Nyírbátor | ||||
9 | DEAC | ||||
10 | MFA | ||||
11 | PEAC | ||||
12 | Maglód |