Friss tartalmak
Típus | Cím | Szerző | Válaszok |
Last Post![]() |
---|---|---|---|---|
Kép | Szimcsák Tamás gólja | Admin | 0 | 2010-11-09 11:40 |
Kép | _MG_3096-1 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:35 |
Kép | _MG_3087-8 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:35 |
Kép | _MG_3089-7 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:35 |
Kép | _MG_3091-5 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:35 |
Kép | _MG_3094-2 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:35 |
Kép | _MG_3083-10 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:35 |
Kép | _MG_3074-16 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Kép | _MG_3075-15 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Kép | _MG_3078-14 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Kép | _MG_3079-13 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Kép | _MG_3056-28 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Kép | _MG_3060-27 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Kép | _MG_3061-26 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Kép | _MG_3063-25 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Kép | _MG_3047-31 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Kép | _MG_3050-29 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Kép | _MG_3011-43 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Kép | _MG_3019-42 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Kép | _MG_3034-40 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Kép | _MG_3041-37 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Kép | _MG_3046-32 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Kép | _MG_3007-45 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Kép | _MG_2983-51 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Kép | _MG_2985-50 | Admin | 0 | 2010-11-09 11:34 |
Következő mérkőzés
VÉGE A BAJNOKSÁGNAK!
A 2025-2026-os szezon az augusztus 8-11-i hétvégén kezdődik
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.26. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 83/40 |
Östör Martin | 111/39 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 53/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 29/21 |
Thiago Cardoso | 32/19 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | ||||
2 | Kecskemét | ||||
3 | Veszprém | ||||
4 | Nyíregyháza | ||||
5 | Berettyóújfalu | ||||
6 | Újpest FC | ||||
7 | Aramis | ||||
8 | Nyírbátor | ||||
9 | DEAC | ||||
10 | MFA | ||||
11 | PEAC | ||||
12 | Maglód |