Népszerű tartalmak
Típus | Cím | Szerző |
---|---|---|
Kép | _MG_6504-136 | Admin |
Kép | _MG_6923-128 | Admin |
Kép | 100419_bfuredujpest_08 | Balazs91 |
Kép | _MG_6589-93 | Admin |
Kép | 100412_ujpestbfured_02 | Balazs91 |
Kép | 20101015-futsalv.jpg | Admin |
Kép | _MG_6499-139 | Admin |
Kép | 100412_ujpestbfured_12 | Balazs91 |
Kép | 110411_ujpesthuszarok_0001 | Admin |
Kép | 110411_ujpesthuszarok_0012 | Admin |
Kép | _MG_7393-11 | Admin |
Kép | _MG_6570-100 | Admin |
Kép | _MG_9849 | Admin |
Kép | _MG_6444-157 | Admin |
Kép | 110411_ujpesthuszarok_0003 | Admin |
Kép | 100412_ujpestbfured_04 | Balazs91 |
Kép | 100412_ujpestbfured_07 | Balazs91 |
Kép | kabala44 | Admin |
Kép | _MG_9872 | Admin |
Kép | 110411_ujpesthuszarok_0013 | Admin |
Kép | ujpestaramis10 | Admin |
Kép | 0futsal_ujpest_monor09_10_04 | Balazs91 |
Kép | ujak1.jpg | Admin |
Kép | _MG_6413-171 | Admin |
Kép | _MG_6503-137 | Admin |
Következő mérkőzések
4.forduló:
Újpest FC - MFA
2025.09.04. Csütörtök, 20:45
UTE csarnok, Szilágyi u 30.
5.forduló:
Aramis - Újpest FC
2025.09.08. Hétfő, 19:35 óra
Budaörs, Aramis SE csarnok
6.forduló:
Újpest FC - SG Kecskemét
2025.09.12. Péntek, 20:45 óra
UTE csarnok, Szilágyi u 30.
Gól, gólpassz (08.26.)
Gólok:
2 gólos: Östör Martin
2 gólos: Kovács Balázs
2 gólos: Pál Patrik
1 gólos: Czerman Márk
1 gólos: Kártik Zsombor
1 gólos: Kovács Benjamin
1 gólos: Lucas Moreira
1 gólos: Medveczki Máté
1 gólos: Thiago Cardoso
öngól: Molnár Szabolcs (HOPE)
Gólpasszok:
2 asziszt: Hadzsi Máté
2 asziszt: Östör Martin
2 asziszt: Pál Patrik
2 asziszt: Lucas Moreira
1 asziszt: Czerman Márk
1 asziszt: Kovács Balázs
1 asziszt: Sipos Gergő
1 asziszt: Suscsák Máté
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.08.16. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 74/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Östör Martin | 114/41 |
Lucas Moreira | 85/41 |
Lipl Noel | 62/40 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 56/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 32/22 |
Thiago Cardoso | 35/20 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veszprém | 3 | 3 | +11 | 9 |
2 | Újpest FC | 3 | 3 | +11 | 9 |
3 | DEAC | 3 | 2 | +7 | 7 |
4 | Nyírbátor | 3 | 2 | +3 | 6 |
5 | Aramis SE | 3 | 2 | -2 | 6 |
6 | Nyíregyháza | 3 | 1 | 10 | 5 |
7 | Berettyóújfalu | 3 | 1 | +3 | 3 |
8 | Kecskemét | 3 | 1 | -1 | 3 |
9 | HOPE | 3 | 1 | -6 | 3 |
10 | PTE-PEAC | 3 | 0 | -8 | 1 |
11 | MFA | 3 | 0 | -9 | 0 |
12 | Haladás VSE | 3 | 0 | -19 | 0 |