Friss tartalmak
Típus | Cím | Szerző | Válaszok |
Last Post![]() |
---|---|---|---|---|
Hír | Megismétlődött az őszi eredmény | Admin | 0 | 2011-03-21 18:28 |
Hír | "Nekünk ezeket a mérkőzéseket kell megnyernünk!" | Admin | 0 | 2011-03-21 10:09 |
Kép | _MG_2973-52.jpg | Admin | 0 | 2011-03-21 10:09 |
Hír | Videó: Újpest FC–Rába ETO 1-9 | Admin | 0 | 2011-03-20 23:17 |
Kép | kabala44 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala45 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala46 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala43 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala40 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala41 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala42 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala39 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala37 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala38 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala36 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala34 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala35 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala33 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala32 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala29 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala30 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala31 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala27 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala28 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Kép | kabala25 | Admin | 0 | 2011-03-20 11:40 |
Következő mérkőzés:
Rájátszás, 9.forduló:
május 16. péntek
Veszprém - Újpest FC
Március 15. téri sportcsarnok
18:30 óra
2024-25. Rájátszás
Férfi Futsal NB I Felsőházi rájátszás |
|||||
---|---|---|---|---|---|
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
1 | Veszprém | 8 | 22 | 25 | 25 |
2 | Kecskemét | 8 | 20 | 3 | 20 |
3 | Berettyóújfalu | 8 | 17 | 9 | 19 |
4 | Nyíregyháza | 8 | 18 | 0 | 15 |
5 | Haladás | 8 | 16 | -26 | 9 |
6 | Újpest FC | 8 | 13 | -11 | 4 |
Hozott pontok: Haladás 7, Kecskemét 5, Veszprém 4, Nyíregyháza 3, Berettyóújfalu 2, Újpest 1.
Azonos pontszám esetén a több győzelem dönt (amelybe a alapszakasz is bele számít)
Házi góllövőlista 05.14.
19 gólos: Thiago Cardoso (3)
17 gólos: Czerman Márk (4)
16 gólos: Lucas Moreira (6)
15 gólos: Hadzsi Máté (5)
8 gólos: Östör Martin (2)
8 gólos: Vas Ádám (4)
5 gólos: Sipos Gergő (5)
4 gólos: Kasza Dániel
4 gólos: Medveczki Máté (2)
4 gólos: Kártik Zsombor (3)
3 gólos: Kovács Benjamin
3 gólos: Fischer Zsigmond
2 gólos: Milavecz Kevin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Szabó Péter (MVFC) (1)
(zárójelben a rájátszás góljai)
Gólpasszok:
17 assziszt: Lucas Moreira
15 assziszt: Thiago Cardoso
13 assziszt: Czerman Márk
11 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
4 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Medveczki Máté
2 assziszt: Kasza Dániel
2 assziszt: Vas Ádám
2 assziszt: Csikós Erik
2 assziszt: Sipos Gergő
2 assziszt: Kártik Zsombor
1 assziszt: Milavecz Kevin
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
4 gólos: Lucas Moreira
3 gólos: Östör Martin
2 gólos: Czerman Márk
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
3 assziszt: Lucas Moreira
3 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Thiago Cardoso
1 assziszt: Hadzsi Máté
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.14. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 81/38 |
Östör Martin | 109/37 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 51/27 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Thiago Cardoso | 30/19 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Czerman Márk | 27/17 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 22 | 16 | +49 | 49 |
2 | Kecskemét | 22 | 16 | +40 | 49 |
3 | Veszprém | 22 | 15 | +68 | 46 |
4 | Nyíregyháza | 22 | 14 | +44 | 44 |
5 | Berettyóújfalu | 22 | 12 | +18 | 42 |
6 | Újpest FC | 22 | 12 | +13 | 38 |
7 | Aramis | 22 | 12 | -2 | 37 |
8 | Nyírbátor | 22 | 8 | -25 | 27 |
9 | DEAC | 22 | 6 | -3 | 22 |
10 | MFA | 22 | 5 | -21 | 19 |
11 | TFSE | 22 | 2 | -65 | 8 |
12 | Rubeola | 22 | 1 | -116 | 3 |