U18 Versenynaptár
U18 | Bajnoki menetrend | Nyugati-csoport | |||
2017.10.22 | Vas. 09:30 | Budakalász | ÚFC | Szigetszentmiklós | 10-2 GY |
2017.11.05 | Vas. 16:00 | XXII. Promontor u. 89. | Kelen | ÚFC | 1-4 GY |
2017.11.19 | Vas. 16:30 | Budakalász | ÚFC | PEAC | 15-3 GY |
2017.12.02 | Szo. 10:30 | Budakalász | ÚFC | 5Stars | 11-6 GY |
2017.12.03 | Vas. 10:30 | Budakalász | ÚFC | REAC | 7-3 GY |
2017.12.10 | Vas. 16:30 | Esztergom | PAFC | ÚFC | 6-2 V |
2017.12.16 | Szo. 15:00 | Budakalász | ÚFC | Cső-Montage | 4-8 V |
2017.12.17 | Vas. 10:00 | Kistarcsa | UTE | ÚFC | 5-4 V |
2018.01.05 | Pén. 20:30 | III. Kerék u. | BME | ÚFC | 11-8 V |
2018.01.14 | Vas. 16:30 | Budakalász | ÚFC | Hegyvidék_TF | 3-2 GY |
2018.01.19 | Pén. 21:15 | XXII. Promontor u. 89. | Hegyvidék-TF | ÚFC | 4-6 GY |
2018.01.20 | Szo. 19:00 | Budakalász | ÚFC | Airnergy FC | 6-8 V |
2018.01.28 | Vas. 11:00 | III. Kerék u. | Romhány | ÚFC | 2-3 GY |
2018.02.04 | Vas. 16:00 | Budakalász | ÚFC | BME | 1-8 V |
2018.02.11 | Vas. 16:00 | Budakalász | ÚFC | UTE | 5-4 GY |
2018.02.25 | Vas 16:00 | Budakalász | ÚFC | Kelen | 2-4 V |
2018.03.04 | Vas. 10:00 | Építők Sportcsarnok | Airnergy FC | ÚFC | 9-1 V |
2018.03.25 | Vas. 17:20 | Érd, Treff Sportcsarnok | Szigetszentmiklós | ÚFC | 6-10 GY |
2018.04.08 | Vas. 16:00 | Törökbálint Aréna | 5Stars Érd | ÚFC | 9-3 V |
2018.04.15 | Vas. 17:20 | Budakalász | ÚFC | PAFC | 1-5 V |
2018.04.21 | Szo. 19:30 | Csömör | REAC | ÚFC | 7-4 V |
2018.04.28 | Szo. 09:00 | Érd,Treff sportcsarnok | Cső-Montage | ÚFC | 3-0 V |
2018.05.21 | Hét. 20:00 | Pécs, Lauber D. Sportcs. | PTE-PEAC | ÚFC | 10:30 óra |
2018.06.03 | Vas. | Budakalász | ÚFC | Romhány |
Következő mérkőzés:
Rájátszás, 8.forduló:
május 12. Hétfő
Nyíregyháza - Újpest FC
Continental Aréna
Nyíregyháza, 18:00 óra
2024-25. Rájátszás
Férfi Futsal NB I Felsőházi rájátszás |
|||||
---|---|---|---|---|---|
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
1 | Veszprém | 7 | 21 | 23 | 22 |
2 | Kecskemét | 7 | 20 | 5 | 20 |
3 | Berettyóújfalu | 7 | 17 | 9 | 18 |
4 | Nyíregyháza | 7 | 17 | -1 | 12 |
5 | Haladás | 7 | 16 | -26 | 8 |
6 | Újpest FC | 7 | 13 | -10 | 4 |
Hozott pontok: Haladás 7, Kecskemét 5, Veszprém 4, Nyíregyháza 3, Berettyóújfalu 2, Újpest 1.
Azonos pontszám esetén a több győzelem dönt (amelybe a alapszakasz is bele számít)
Házi góllövőlista 04.28.
18 gólos: Thiago Cardoso (2)
16 gólos: Czerman Márk (3)
15 gólos: Hadzsi Máté (5)
14 gólos: Lucas Moreira (4)
8 gólos: Östör Martin (2)
7 gólos: Vas Ádám (3)
5 gólos: Sipos Gergő (5)
4 gólos: Kasza Dániel
4 gólos: Medveczki Máté (2)
4 gólos: Kártik Zsombor (3)
3 gólos: Kovács Benjamin
3 gólos: Fischer Zsigmond
2 gólos: Milavecz Kevin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Szabó Péter (MVFC) (1)
(zárójelben a rájátszás góljai)
Gólpasszok:
16 assziszt: Lucas Moreira
15 assziszt: Thiago Cardoso
12 assziszt: Czerman Márk
11 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
4 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Medveczki Máté
2 assziszt: Kasza Dániel
2 assziszt: Vas Ádám
2 assziszt: Csikós Erik
2 assziszt: Sipos Gergő
2 assziszt: Kártik Zsombor
1 assziszt: Milavecz Kevin
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
4 gólos: Lucas Moreira
3 gólos: Östör Martin
2 gólos: Czerman Márk
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
3 assziszt: Lucas Moreira
3 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Thiago Cardoso
1 assziszt: Hadzsi Máté
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.04.28. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Östör Martin | 108/37 |
Lucas Moreira | 80/36 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 50/27 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Thiago Cardoso | 29/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Czerman Márk | 26/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 22 | 16 | +49 | 49 |
2 | Kecskemét | 22 | 16 | +40 | 49 |
3 | Veszprém | 22 | 15 | +68 | 46 |
4 | Nyíregyháza | 22 | 14 | +44 | 44 |
5 | Berettyóújfalu | 22 | 12 | +18 | 42 |
6 | Újpest FC | 22 | 12 | +13 | 38 |
7 | Aramis | 22 | 12 | -2 | 37 |
8 | Nyírbátor | 22 | 8 | -25 | 27 |
9 | DEAC | 22 | 6 | -3 | 22 |
10 | MFA | 22 | 5 | -21 | 19 |
11 | TFSE | 22 | 2 | -65 | 8 |
12 | Rubeola | 22 | 1 | -116 | 3 |