Csapat2
AZ ÚJPEST FC 2025-26-OS JÁTÉKOSKERETE
Frissítve: 2025.08.18
szám | NÉV | Szül. idő | Vál. | NB I/GÓL | 2025-26 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB I | MK | |||||
Kapusok | ||||||
15 | Gémesi Gergő | 2005.06.20 | 17 | -/- | ||
22 | Kinics Bálint | 2004.09.22 | 2/- | |||
31 | Tarnóczi Marcell | 2008.03.25 | 2/- | |||
26 | Vörösmarty Péter | 2007.09.26 | -/- | |||
Mezőnyjátékosok | ||||||
6 | Adamcsek Erik | 2008.06.16 | 1/- | |||
25 | Czermann Márk | 1997.04.25 | 2/- | |||
8 | Hadzsi Máté | 2004.12.18 | 2/- | |||
4 | Hadzsi Milán | 2007.09.17 | 1/- | |||
11 | Kártik Zsombor | 2000.05.30 | 2/- | 2/1 | ||
14 | Kovács Balázs | 2003.12.01 | 2/2 | |||
88 | Kovács Benjámin | 2006.02.24 | 2/1 | |||
5 | Lucas Moreira | 1996.07.08 | 1/1 | |||
27 | Medveczki Máté | 2003.09.11 | 2/1 | |||
18 | Mukai Yukumo | 2007.07.30 | 1/- | |||
23 | Östör Martin | 2000.01.30 | 2/2 | |||
7 | Pál Patrik | 1997.06.08 | 64/28 | 1/1 | ||
13 | Sipos Gergő | 1998.05.25 | 12/2 | 1/- | ||
9 | Suscsák Máté | 1998.03.18 | 21/7 | 2/- | ||
10 | Thiago Cardoso | 2000.04.16 | 2/1 | |||
44 | Vas Ádám | 1995.09.05 | 78/11 | -/- |
Vezetőedző: Németh Péter
Erőnléti edző: Kiss Krisztián
Gyúró és fizioterapeuta: Gyimesi Jenő
Technikai vezető: Kovács Balázs
Következő mérkőzés
3.forduló:
Berettyóújfalu - Újpest FC
2025. aug. 25. 18:30 óra
Berettyóújfalu, Pálfy István Sportcsarnok
Gól, gólpassz (08.16.)
Gólok:
2 gólos: Östör Martin
2 gólos: Kovács Balázs
1 gólos: Kártik Zsombor
1 gólos: Kovács Benjamin
1 gólos: Lucas Moreira
1 gólos: Medveczki Máté
1 gólos: Pál Patrik
1 gólos: Thiago Cardoso
öngól: Molnár Szabolcs (HOPE)
Gólpasszok:
2 asziszt: Hadzsi Máté
2 asziszt: Östör Martin
1 asziszt: Czerman Márk
1 asziszt: Lucas Moreira
1 asziszt: Kovács Balázs
1 asziszt: Sipos Gergő
1 asziszt: Suscsák Máté
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.08.16. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 73/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Östör Martin | 113/41 |
Lucas Moreira | 84/41 |
Lipl Noel | 62/40 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 55/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 31/21 |
Thiago Cardoso | 34/20 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Újpest FC | 2 | 2 | +10 | 6 |
2 | Veszprém | 2 | 2 | +7 | 6 |
3 | Aramis SE | 2 | 2 | +2 | 6 |
4 | DEAC | 2 | 1 | +3 | 4 |
5 | Berettyóújfalu | 2 | 1 | +4 | 3 |
6 | Nyírbátor | 2 | 1 | 2 | 3 |
7 | HOPE Futsal | 2 | 1 | -5 | 3 |
8 | Nyíregyháza | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | PTE-PEAC | 2 | 0 | 4 | 1 |
10 | MFA | 2 | 0 | -4 | 0 |
11 | Kecskemét | 2 | 0 | -6 | 0 |
12 | Haladás VSE | 2 | 0 | -9 | 0 |