Friss tartalmak
Típus | Cím |
Szerző![]() |
Válaszok | Last Post |
---|---|---|---|---|
Hír | Először kezdtünk győzelemmel az NB I-ben! | Admin | 0 | 2021 aug 16 - 22:37 |
Hír | Hétfőn 18:30 órától a Gödöt fogadjuk a Halassyban | Admin | 0 | 2013 szep 20 - 23:38 |
Kép | IMG_7938 | Admin | 0 | 2010 okt 12 - 21:42 |
Kép | IMG_6573 | Admin | 0 | 2011 már 19 - 02:19 |
Hír | A Nyíregyházát fogadjuk | Admin | 0 | 2022 okt 13 - 23:04 |
Kép | ujpestaramis01 | Admin | 0 | 2011 ápr 20 - 11:52 |
Hír | NB3: Magabiztos győzelem a Csömör ellen | Admin | 0 | 2021 nov 26 - 00:40 |
Kép | _MG_4799-7 | Admin | 0 | 2010 nov 30 - 21:08 |
Kép | _MG_0402-2-29 | Admin | 0 | 2010 okt 13 - 20:17 |
Kép | IMG_064 | Admin | 0 | 2011 már 23 - 19:43 |
Kép | IMG_7600 | Admin | 0 | 2011 már 19 - 02:20 |
Hír | Szombat esti meccs az ELTE-BEAC ellen | Admin | 0 | 2023 feb 10 - 18:48 |
Kép | IMG_1145 | Admin | 0 | 2011 Május 1 - 12:53 |
Kép | IMG_4157 | Admin | 0 | 2010 dec 2 - 01:47 |
Kép | 1. edzés-eligazitas.jpg | Admin | 0 | 2010 aug 9 - 23:31 |
Hír | Remek hangulatú, teltházas gálával nyitottuk az évet | Admin | 0 | 2011 jan 18 - 20:03 |
Kép | Rubeola-Újpest 6. | Admin | 0 | 2010 szep 4 - 11:31 |
Hír | Összefoglaló: Újpest FC-220Volt - Reactor SE 13-3 | Admin | 0 | 2016 dec 27 - 20:04 |
Kép | _MG_3467-28 | Admin | 0 | 2010 nov 14 - 12:47 |
Hír | Szurkolói szavazás: Gál József lett a mezőny legjobbja Csömörön | Admin | 0 | 2011 jan 25 - 16:22 |
Hír | Bakay Ferenc: "Gólokkal és jó játékkal szeretném segíteni a csapatot!" | Admin | 0 | 2018 okt 14 - 19:29 |
Kép | IMG_4426 | Admin | 0 | 2011 feb 9 - 18:27 |
Hír | Harcban az első helyért, ma 19:30-tól a Gyömrő ellen | Admin | 0 | 2017 Május 1 - 13:32 |
Kép | _MG_3722-68 | Admin | 0 | 2010 nov 19 - 16:04 |
Kép | IMG_3618 | Admin | 0 | 2011 feb 2 - 23:23 |
Program
NB I., 7. forduló
2023.09.29., péntek 18:30
MVFC Berettyóújfalu
-
Újpest FC-220Volt
Berettyóújfalu,
Pálfi István Rendezvénycsarnok
2023-2024. Tabella
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 6 | 6 | +19 | 18 |
2 | Veszprém | 6 | 5 | +15 | 16 |
3 | Berettyóújfalu | 6 | 3 | +7 | 10 |
4 | Újpest FC | 6 | 3 | +5 | 10 |
5 | Nyírbátor | 6 | 3 | +2 | 10 |
6 | Kecskemét | 6 | 3 | -2 | 9 |
7 | Nyíregyháza | 6 | 2 | +5 | 8 |
8 | Maglód | 6 | 2 | -9 | 7 |
9 | DEAC | 6 | 1 | 0 | 7 |
10 | Aramis | 6 | 1 | -3 | 5 |
11 | PEAC | 6 | 0 | -16 | 1 |
12 | MFA | 6 | 0 | -23 | 0 |
Házi góllövőlista 09.25.
5 gólos: Lipl Noel
4 gólos: Klacsák Bence
4 gólos: Horváth Benedek
3 gólos: Östör Martin
2 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Cotirlan Máté
1 gólos: Horváth Barnabás
1 gólos: Katona Noel
1 gólos: Bozidar Simic
1 gólos: Szieber Martin
Öngól: Érsek (Maglód)
Gólpasszok:
5 assziszt: Östör Martin
2 assziszt: Hadzsi Máté
2 assziszt: Klacsák Bence
2 assziszt: Horváth Benedek
2 assziszt: Horváth Barnabás
1 assziszt: Gémesi Gergő
1 assziszt: Bozidar Simic
1 assziszt: Lipl Noel
NBI összesített góllista
2010 - 2023.09.25. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 70/53 |
Horváth Benedek | 62/37 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Harnisch Ákos | 57/22 |
Klacsák Bence | 38/21 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Östör Martin | 54/16 |
Lipl Noel | 36/14 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai