Friss tartalmak
Típus | Cím |
Szerző![]() |
Válaszok | Last Post |
---|---|---|---|---|
Kép | 100407_elteujpest_07 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:41 |
Szavazás | Ki volt a szezon legjobbja? | Balazs91 | 0 | 2010-06-25 10:13 |
Hír | Interjú Somodi Viktorral | Balazs91 | 0 | 2010-05-30 21:06 |
Kép | img_6269 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:37 |
Kép | 091019_ujpestnagykata_05 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:33 |
Kép | 100315_ujpestcsomoru21_03 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | 1im1.jpg | Balazs91 | 0 | 2010-06-02 18:42 |
Kép | ozd.gif | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 11:18 |
Kép | img_6323 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:38 |
Kép | 100412_ujpestbfured_09 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:43 |
Kép | 100315_ujpestcsomoru21_16 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Kép | hollauerbalazs | Balazs91 | 0 | 2010-05-30 19:50 |
Kép | 091009_monorujpest_07 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:32 |
Kép | img_7269 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:39 |
Kép | 100419_bfuredujpest_14 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:44 |
Kép | 100407_elteujpest_21 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:41 |
Kép | nomis | Balazs91 | 0 | 2010-05-27 13:42 |
Kép | 03 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:24 |
Kép | img_7153 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:38 |
Kép | 100412_ujpestbfured_22 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:43 |
Kép | 100407_elteujpest_01 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:41 |
Kép | takocsaba | Balazs91 | 0 | 2010-05-30 19:50 |
Kép | img_6252 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:37 |
Kép | foto | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:32 |
Kép | 100306_aramisu21_ujpest_09 | Balazs91 | 0 | 2010-05-31 13:40 |
Következő mérkőzés:
Rájátszás, 6.forduló:
Április 24. Csütörtök
SG Kecskemét - Újpest FC
Messzi István Sportcsarnok
Kecskemét, 18:30 óra
2024-25. Rájátszás
Férfi Futsal NB I Felsőházi rájátszás |
|||||
---|---|---|---|---|---|
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
1 | Veszprém | 5 | 20 | 20 | 19 |
2 | Kecskemét | 5 | 18 | -3 | 14 |
3 | Berettyóújfalu | 5 | 15 | 5 | 12 |
4 | Nyíregyháza | 5 | 16 | -2 | 9 |
5 | Haladás | 5 | 16 | -15 | 8 |
6 | Újpest FC | 5 | 13 | -5 | 4 |
Hozott pontok: Haladás 7, Kecskemét 5, Veszprém 4, Nyíregyháza 3, Berettyóújfalu 2, Újpest 1.
Azonos pontszám esetén a több győzelem dönt (amelybe a alapszakasz is bele számít)
Házi góllövőlista 04.21.
18 gólos: Thiago Cardoso (2)
16 gólos: Czerman Márk (3)
14 gólos: Hadzsi Máté (4)
13 gólos: Lucas Moreira (3)
8 gólos: Östör Martin (2)
6 gólos: Vas Ádám (2)
4 gólos: Kasza Dániel
4 gólos: Sipos Gergő (4)
4 gólos: Medveczki Máté (2)
4 gólos: Kártik Zsombor (3)
3 gólos: Kovács Benjamin
3 gólos: Fischer Zsigmond
2 gólos: Milavecz Kevin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Szabó Péter (MVFC) (1)
(zárójelben a rájátszás góljai)
Gólpasszok:
16 assziszt: Lucas Moreira
13 assziszt: Thiago Cardoso
11 assziszt: Czerman Márk
11 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
4 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Kasza Dániel
2 assziszt: Vas Ádám
2 assziszt: Csikós Erik
2 assziszt: Sipos Gergő
2 assziszt: Kártik Zsombor
1 assziszt: Milavecz Kevin
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Medveczki Máté
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
4 gólos: Lucas Moreira
3 gólos: Östör Martin
2 gólos: Czerman Márk
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
3 assziszt: Lucas Moreira
3 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Thiago Cardoso
1 assziszt: Hadzsi Máté
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.04.21. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Östör Martin | 107/37 |
Lucas Moreira | 78/35 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 48/26 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Thiago Cardoso | 27/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Czerman Márk | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 22 | 16 | +49 | 49 |
2 | Kecskemét | 22 | 16 | +40 | 49 |
3 | Veszprém | 22 | 15 | +68 | 46 |
4 | Nyíregyháza | 22 | 14 | +44 | 44 |
5 | Berettyóújfalu | 22 | 12 | +18 | 42 |
6 | Újpest FC | 22 | 12 | +13 | 38 |
7 | Aramis | 22 | 12 | -2 | 37 |
8 | Nyírbátor | 22 | 8 | -25 | 27 |
9 | DEAC | 22 | 6 | -3 | 22 |
10 | MFA | 22 | 5 | -21 | 19 |
11 | TFSE | 22 | 2 | -65 | 8 |
12 | Rubeola | 22 | 1 | -116 | 3 |