Friss tartalmak
Típus![]() |
Cím | Szerző | Válaszok | Last Post |
---|---|---|---|---|
Kép | Kep 287 | Admin | 0 | 2010-12-30 23:06 |
Kép | szponzorimez.jpg | Admin | 0 | 2010-12-26 23:02 |
Kép | 094e-PirosZsolt.jpg | Admin | 0 | 2010-12-26 19:53 |
Kép | piroszsolt | Admin | 0 | 2010-12-26 19:42 |
Kép | _MG_5932-12 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:16 |
Kép | _MG_5922-14 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:16 |
Kép | _MG_5899-15 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:16 |
Kép | _MG_5897-16 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:16 |
Kép | _MG_5893-17 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:16 |
Kép | _MG_5886-18 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:16 |
Kép | _MG_5877-19 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:16 |
Kép | _MG_5873-20 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5869-21 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5856-24 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5853-25 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5852-26 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:15 |
Kép | _MG_5934-11 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:16 |
Kép | _MG_5936-10 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:16 |
Kép | Rubeola-Ujpestraj03 | Admin | 0 | 2011-05-05 16:08 |
Kép | Rubeola-Ujpestraj04 | Admin | 0 | 2011-05-05 16:08 |
Kép | _MG_5841-31.jpg | Admin | 0 | 2010-12-24 11:08 |
Kép | Rubeola-Ujpestraj05 | Admin | 0 | 2011-05-05 16:08 |
Kép | _MG_5859-22 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:21 |
Kép | _MG_5857-23 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:21 |
Kép | _MG_5753-53 | Admin | 0 | 2010-12-23 23:21 |
Következő mérkőzés
VÉGE A BAJNOKSÁGNAK!
A 2025-2026-os szezon az augusztus 8-11-i hétvégén kezdődik
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.05.26. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Lucas Moreira | 83/40 |
Östör Martin | 111/39 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 53/29 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Czerman Márk | 29/21 |
Thiago Cardoso | 32/19 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2025-26. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | ||||
2 | Kecskemét | ||||
3 | Veszprém | ||||
4 | Nyíregyháza | ||||
5 | Berettyóújfalu | ||||
6 | Újpest FC | ||||
7 | Aramis | ||||
8 | Nyírbátor | ||||
9 | DEAC | ||||
10 | MFA | ||||
11 | PEAC | ||||
12 | Maglód |