Friss tartalmak
Típus | Cím | Szerző | Válaszok |
Last Post![]() |
---|---|---|---|---|
Kép | megmutattuk.JPG | Balazs91 | 0 | 2010 Május 31 - 10:53 |
Hír | Az arany a tét! | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 22:18 |
Hír | Edzői nyilatkozatok | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 22:16 |
Hír | Karnyújtásnyira az aranytól! Ózd 2-4 Újpest FC | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 22:15 |
Hír | Tehetségkutató | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 22:13 |
Hír | Döntőbeli ellenfelünk az Ózd | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 22:10 |
Hír | Edzői nyilatkozatok | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 22:08 |
Hír | Interjú Somodi Viktorral | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 22:06 |
Hír | Feljutottunk! Balatonfüred 6-5 Újpest FC | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 22:03 |
Kép | szucsrichard | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
Kép | takocsaba | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
Kép | viraglevente | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
Kép | zoufalnandor | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
Kép | kerenyinorbert | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
Kép | oroszbalazs | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
Kép | patorvicsattila | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
Kép | polyakbalazs | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
Kép | poncokcsaba | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
Kép | pordiadam | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
Kép | sidoszabolcs | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
Kép | simonpeter | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
Kép | somodiviktor | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
Kép | fulepnorbert | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
Kép | galjozsef | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
Kép | hollauerbalazs | Balazs91 | 0 | 2010 Május 30 - 20:50 |
Program
NB I., 7. forduló
2023.09.29., péntek 18:30
MVFC Berettyóújfalu
-
Újpest FC-220Volt
Berettyóújfalu,
Pálfi István Rendezvénycsarnok
2023-2024. Tabella
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 6 | 6 | +19 | 18 |
2 | Veszprém | 6 | 5 | +15 | 16 |
3 | Berettyóújfalu | 6 | 3 | +7 | 10 |
4 | Újpest FC | 6 | 3 | +5 | 10 |
5 | Nyírbátor | 6 | 3 | +2 | 10 |
6 | Kecskemét | 6 | 3 | -2 | 9 |
7 | Nyíregyháza | 6 | 2 | +5 | 8 |
8 | Maglód | 6 | 2 | -9 | 7 |
9 | DEAC | 6 | 1 | 0 | 7 |
10 | Aramis | 6 | 1 | -3 | 5 |
11 | PEAC | 6 | 0 | -16 | 1 |
12 | MFA | 6 | 0 | -23 | 0 |
Házi góllövőlista 09.25.
5 gólos: Lipl Noel
4 gólos: Klacsák Bence
4 gólos: Horváth Benedek
3 gólos: Östör Martin
2 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Cotirlan Máté
1 gólos: Horváth Barnabás
1 gólos: Katona Noel
1 gólos: Bozidar Simic
1 gólos: Szieber Martin
Öngól: Érsek (Maglód)
Gólpasszok:
5 assziszt: Östör Martin
2 assziszt: Hadzsi Máté
2 assziszt: Klacsák Bence
2 assziszt: Horváth Benedek
2 assziszt: Horváth Barnabás
1 assziszt: Gémesi Gergő
1 assziszt: Bozidar Simic
1 assziszt: Lipl Noel
NBI összesített góllista
2010 - 2023.09.25. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 70/53 |
Horváth Benedek | 62/37 |
Lucas Moreira | 53/22 |
Harnisch Ákos | 57/22 |
Klacsák Bence | 38/21 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Östör Martin | 54/16 |
Lipl Noel | 36/14 |
Ricardo Lineker | 21/13 |
Szeghy Szabolcs | 60/12 |
Poncok Csaba | 25/11 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai