
Csapat2
AZ ÚJPEST FC 2025-26-OS JÁTÉKOSKERETE
Frissítve: 2025.08.18
| szám | NÉV | Szül. idő | Vál. | NB I/GÓL | 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I | MK | |||||
| Kapusok | ||||||
| 15 | Gémesi Gergő | 2005.06.20 | 17 | -/- | ||
| 22 | Kinics Bálint | 2004.09.22 | 2/- | |||
| 31 | Tarnóczi Marcell | 2008.03.25 | 2/- | |||
| 26 | Vörösmarty Péter | 2007.09.26 | -/- | |||
| Mezőnyjátékosok | ||||||
| 6 | Adamcsek Erik | 2008.06.16 | 1/- | |||
| 25 | Czermann Márk | 1997.04.25 | 2/- | |||
| 8 | Hadzsi Máté | 2004.12.18 | 2/- | |||
| 4 | Hadzsi Milán | 2007.09.17 | 1/- | |||
| 11 | Kártik Zsombor | 2000.05.30 | 2/- | 2/1 | ||
| 14 | Kovács Balázs | 2003.12.01 | 2/2 | |||
| 88 | Kovács Benjámin | 2006.02.24 | 2/1 | |||
| 5 | Lucas Moreira | 1996.07.08 | 1/1 | |||
| 27 | Medveczki Máté | 2003.09.11 | 2/1 | |||
| 18 | Mukai Yukumo | 2007.07.30 | 1/- | |||
| 23 | Östör Martin | 2000.01.30 | 2/2 | |||
| 7 | Pál Patrik | 1997.06.08 | 64/28 | 1/1 | ||
| 13 | Sipos Gergő | 1998.05.25 | 12/2 | 1/- | ||
| 9 | Suscsák Máté | 1998.03.18 | 21/7 | 2/- | ||
| 10 | Thiago Cardoso | 2000.04.16 | 2/1 | |||
| 44 | Vas Ádám | 1995.09.05 | 78/11 | -/- | ||
Vezetőedző: Németh Péter
Erőnléti edző: Kiss Krisztián
Gyúró és fizioterapeuta: Gyimesi Jenő
Technikai vezető: Kovács Balázs
Következő mérkőzések
PLAYOFF
3.forduló
Újpest FC - Veszprém
2026.03.20., Péntek
20:45 óra
UTE Csarnok
4.forduló
Újpest FC - Nyíregyháza
2026.03.27., Péntek
20:45 óra
UTE Csarnok
5.forduló
DEAC - Újpest FC
2026.04.03., Péntek
18:30 óra
DESOK Csarnok
2025-26. Rájátszás
|
Férfi Futsal NB I Felsőházi rájátszás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| H | csapat | M | Gy | Gk | P |
| 1 | Újpest FC | 2 | 20 | 10 | 11 |
| 2 | Veszprém | 1 | 19 | 0 | 8 |
| 3 | Nyíregyháza | 1 | 14 | 0 | 5 |
| 4 | DEAC | 1 | 10 | 0 | 4 |
| 5 | Aramis | 2 | 10 | -5 | 3 |
| 6 | Nyírbátor | 1 | 9 | 0 | 1 |
Hozott pontok: Veszprém 7, Újpest 5, Nyíregyháza 4, DEAC 3, Aramis 2, Nyírbátor 1.
Azonos pontszám esetén a több győzelem dönt (amelybe a alapszakasz is bele számít)
2025-26. Alapszakasz
| H | csapat | M | Gy | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprém | 22 | 19 | +67 | 59 |
| 2 | Újpest FC | 22 | 18 | +64 | 55 |
| 3 | Nyíregyháza | 22 | 14 | +73 | 47 |
| 4 | DEAC | 22 | 10 | +16 | 35 |
| 5 | Aramis | 22 | 10 | -6 | 31 |
| 6 | Nyírbátor | 22 | 9 | +2 | 31 |
| 7 | Kecskemét | 22 | 9 | -9 | 30 |
| 8 | Berettyóújfalu | 22 | 8 | +6 | 28 |
| 9 | HOPE | 22 | 6 | -35 | 21 |
| 10 | PTE-PEAC | 22 | 6 | -31 | 20 |
| 11 | MFA | 22 | 5 | -34 | 16 |
| 12 | Haladás | 22 | 2 | -113 | 8 |
Gól, gólpassz (03.13.)
Gólok:
30 gólos: Suscsák Máté
15 gólos: Pál Patrik
14 gólos: Thiago Cardoso
12 gólos: Lucas Moreira
10 gólos: Czerman Márk
8 gólos: Östör Martin
8 gólos: Hadzsi Máté
6 gólos: Kártik Zsombor
4 gólos: Kovács Benjamin
3 gólos: Kovács Balázs
3 gólos: Sipos Gergő
3 gólos: Medveczki Máté
1 gólos: Gémesi Gergő
1 gólos: Tarnóczi Marcell
öngól: Molnár Szabolcs (HOPE)
Fellembek Zétény (Veszprém)
Szucsányi Sándor (Nyírbátor)
Gólpasszok:
15 asziszt: Pál Patrik
14 asziszt: Lucas Moreira
10 asziszt: Östör Martin
9 asziszt: Suscsák Máté
8 asziszt: Czerman Márk
8 asziszt: Hadzsi Máté
6 asziszt: Kovács Balázs
6 asziszt: Thiago Cardoso
4 asziszt: Medveczki Máté
3 asziszt: Kártik Zsombor
2 asziszt: Kovács Benjamin
2 asziszt: Sipos Gergő
2 asziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA:
Gólok:
5 gólos: Pál Patrik
5 gólos: Sipos Gergő
5 gólos: Czerman Márk
4 gólos: Kártik Zsombor
3 gólos: Lucas Moreira
2 gólos: Kovács Balázs
1 gólos: Suscsák Máté
1 gólos: Thiago Cardoso
1 gólos: Medveczki Máté
1 gólos: Kovács Benjamin
Gólpasszok:
3 assziszt: Kovács Benjamin
3 assziszt: Thiago Cardoso
3 assziszt: Östör Martin
3 assziszt: Suscsák Máté
2 assziszt: Lucas Moreira
2 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Sipos Gergő
2 assziszt: Medveczki Máté
1 assziszt: Kártik Zsombor
1 assziszt: Pál Patrik
1 assziszt: Kovács Balázs
NBI összújpesti góllista
TOP 15
| 2010 - 2026.03.13. | |
|---|---|
| Név | meccs/gól |
| Suscsák Máté | 94/83 |
| Horváth Benedek | 85/52 |
| Lucas Moreira | 105/52 |
| Östör Martin | 135/47 |
| Lipl Noel | 62/40 |
| Hadzsi Máté | 75/37 |
| Thiago Cardoso | 56/33 |
| Czerman Márk | 54/31 |
| Harnisch Ákos | 76/30 |
| Klacsák Bence | 62/23 |
| Ricardo Sobral | 46/19 |
| Nehéz Krisztián | 25/18 |
| Zoufal Nándor | 23/16 |
| Tvaruska Attila | 24/16 |
| Pál Patrik | 21/15 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
Navigáció
Belépés
UTÁNPÓTLÁS
KOROSZTÁLYOK
U9, U11, U13,
U15, U17, U19

TEL: 06 30 286 8683
Támogatóink
