Cím![]() |
Szerző | Legutóbbi frissítés |
---|---|---|
IMG_1705 | Admin | 2010. november 14 - 11:46 |
IMG_1705.JPG | Admin | 2010. november 14 - 11:52 |
IMG_1711 | Admin | 2011. január 18 - 12:29 |
IMG_1712 | Admin | 2011. május 01 - 11:53 |
IMG_1714 | Admin | 2011. január 18 - 12:29 |
IMG_1718 | Admin | 2011. január 18 - 12:29 |
IMG_1775 | Admin | 2010. november 14 - 11:46 |
IMG_1777 | Admin | 2011. január 18 - 12:29 |
IMG_1783 | Admin | 2011. január 18 - 12:29 |
IMG_1789 | Admin | 2011. május 01 - 11:53 |
IMG_1793 | Admin | 2010. november 14 - 11:46 |
IMG_1793 | Admin | 2011. január 18 - 12:29 |
IMG_1793.JPG | Admin | 2011. január 25 - 15:20 |
IMG_1800 | Admin | 2010. november 14 - 11:46 |
IMG_1800.JPG | Admin | 2011. február 27 - 12:45 |
IMG_1804 | Admin | 2011. január 18 - 12:29 |
IMG_1805 | Admin | 2010. november 14 - 11:46 |
IMG_1820 | Admin | 2011. január 18 - 12:29 |
IMG_1829 | Admin | 2011. május 01 - 11:53 |
IMG_1837 | Admin | 2011. május 01 - 11:53 |
IMG_1846 | Admin | 2010. november 14 - 11:46 |
IMG_1847 | Admin | 2011. május 01 - 11:53 |
IMG_1848 | Admin | 2011. május 01 - 11:53 |
IMG_1853 | Admin | 2011. január 18 - 12:29 |
IMG_1854 | Admin | 2011. január 18 - 12:29 |
IMG_1863 | Admin | 2011. május 01 - 11:53 |
IMG_1893 | Admin | 2011. május 01 - 11:53 |
IMG_1900 | Admin | 2011. január 18 - 12:29 |
IMG_1901 | Admin | 2011. május 01 - 11:53 |
IMG_1907 | Admin | 2010. november 14 - 11:46 |
IMG_1907_preview.jpg | Admin | 2011. március 25 - 16:17 |
IMG_1922 | Admin | 2011. január 18 - 12:29 |
IMG_1947 | Admin | 2011. május 08 - 22:10 |
IMG_1962 | Admin | 2011. május 08 - 22:10 |
IMG_1974 | Admin | 2011. január 18 - 12:29 |
IMG_1979 | Admin | 2011. május 08 - 22:10 |
Következő mérkőzés:
Rájátszás, 8.forduló:
május 12. Hétfő
Nyíregyháza - Újpest FC
Continental Aréna
Nyíregyháza, 18:00 óra
2024-25. Rájátszás
Férfi Futsal NB I Felsőházi rájátszás |
|||||
---|---|---|---|---|---|
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
1 | Veszprém | 8 | 22 | 25 | 25 |
2 | Kecskemét | 8 | 20 | 3 | 20 |
3 | Berettyóújfalu | 7 | 17 | 9 | 18 |
4 | Nyíregyháza | 7 | 17 | -1 | 12 |
5 | Haladás | 7 | 16 | -26 | 8 |
6 | Újpest FC | 7 | 13 | -10 | 4 |
Hozott pontok: Haladás 7, Kecskemét 5, Veszprém 4, Nyíregyháza 3, Berettyóújfalu 2, Újpest 1.
Azonos pontszám esetén a több győzelem dönt (amelybe a alapszakasz is bele számít)
Házi góllövőlista 04.28.
18 gólos: Thiago Cardoso (2)
16 gólos: Czerman Márk (3)
15 gólos: Hadzsi Máté (5)
14 gólos: Lucas Moreira (4)
8 gólos: Östör Martin (2)
7 gólos: Vas Ádám (3)
5 gólos: Sipos Gergő (5)
4 gólos: Kasza Dániel
4 gólos: Medveczki Máté (2)
4 gólos: Kártik Zsombor (3)
3 gólos: Kovács Benjamin
3 gólos: Fischer Zsigmond
2 gólos: Milavecz Kevin
öngól: Knizs Olivér (Haladás)
Szabó Péter (MVFC) (1)
(zárójelben a rájátszás góljai)
Gólpasszok:
16 assziszt: Lucas Moreira
15 assziszt: Thiago Cardoso
12 assziszt: Czerman Márk
11 assziszt: Hadzsi Máté
7 assziszt: Östör Martin
4 assziszt: Kovács Benjámin
2 assziszt: Medveczki Máté
2 assziszt: Kasza Dániel
2 assziszt: Vas Ádám
2 assziszt: Csikós Erik
2 assziszt: Sipos Gergő
2 assziszt: Kártik Zsombor
1 assziszt: Milavecz Kevin
1 assziszt: Szűcs Attila
1 assziszt: Gémesi Gergő
MAGYAR KUPA
Góllövőlista:
4 gólos: Lucas Moreira
3 gólos: Östör Martin
2 gólos: Czerman Márk
1 gólos: Hadzsi Máté
1 gólos: Fischer Zsigmond
Gólpasszlista:
3 assziszt: Lucas Moreira
3 assziszt: Czerman Márk
2 assziszt: Thiago Cardoso
1 assziszt: Hadzsi Máté
NBI összújpesti góllista
TOP 15
2010 - 2025.04.28. | |
---|---|
Név | meccs/gól |
Suscsák Máté | 71/53 |
Horváth Benedek | 85/52 |
Lipl Noel | 62/40 |
Östör Martin | 108/37 |
Lucas Moreira | 80/36 |
Harnisch Ákos | 76/30 |
Hadzsi Máté | 50/27 |
Klacsák Bence | 62/23 |
Ricardo Sobral | 46/19 |
Nehéz Krisztián | 25/18 |
Thiago Cardoso | 29/18 |
Zoufal Nándor | 23/16 |
Tvaruska Attila | 24/16 |
Czerman Márk | 26/16 |
Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
2024-25. Alapszakasz
H | csapat | M | Gy | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haladás | 22 | 16 | +49 | 49 |
2 | Kecskemét | 22 | 16 | +40 | 49 |
3 | Veszprém | 22 | 15 | +68 | 46 |
4 | Nyíregyháza | 22 | 14 | +44 | 44 |
5 | Berettyóújfalu | 22 | 12 | +18 | 42 |
6 | Újpest FC | 22 | 12 | +13 | 38 |
7 | Aramis | 22 | 12 | -2 | 37 |
8 | Nyírbátor | 22 | 8 | -25 | 27 |
9 | DEAC | 22 | 6 | -3 | 22 |
10 | MFA | 22 | 5 | -21 | 19 |
11 | TFSE | 22 | 2 | -65 | 8 |
12 | Rubeola | 22 | 1 | -116 | 3 |