
"
(21)
| 0
(66)
| 1
(242)
| 2
(39)
| 3
(10)
| 4
(3)
| 5
(8)
| 6
(6)
| 7
(5)
| 8
(3)
| 9
(8)
| A
(181)
| B
(102)
| C
(100)
| D
(35)
| E
(135)
| F
(90)
| G
(56)
| H
(138)
| I
(1377)
| J
(57)
| K
(242)
| L
(55)
| M
(215)
| N
(175)
| O
(213)
| P
(84)
| R
(123)
| S
(176)
| T
(81)
| U
(428)
| V
(74)
| W
(4)
| X
(1)
| Z
(24)
| _
(1365)
|
Cím |
Szerző | Legutóbbi frissítés |
|---|---|---|
| _MG_0007-2-71 | Admin | 2010. október 13 - 19:17 |
| _MG_0007-2-71 | Admin | 2010. október 14 - 16:43 |
| _MG_0007-2-71 | Admin | 2010. október 14 - 18:45 |
| _MG_0008-2-70 | Admin | 2010. október 13 - 19:17 |
| _MG_0008-2-70 | Admin | 2010. október 14 - 16:43 |
| _MG_0008-2-70 | Admin | 2010. október 14 - 18:46 |
| _MG_0018-2-69 | Admin | 2010. október 13 - 19:17 |
| _MG_0018-2-69 | Admin | 2010. október 14 - 16:43 |
| _MG_0018-2-69 | Admin | 2010. október 14 - 18:46 |
| _MG_0027-2-68 | Admin | 2010. október 13 - 19:17 |
| _MG_0027-2-68 | Admin | 2010. október 14 - 16:43 |
| _MG_0027-2-68 | Admin | 2010. október 14 - 18:46 |
| _MG_0062-2-67 | Admin | 2010. október 13 - 19:17 |
| _MG_0062-2-67 | Admin | 2010. október 14 - 16:43 |
| _MG_0062-2-67 | Admin | 2010. október 14 - 18:46 |
| _MG_0074-2-66 | Admin | 2010. október 13 - 19:17 |
| _MG_0074-2-66 | Admin | 2010. október 14 - 16:43 |
| _MG_0074-2-66 | Admin | 2010. október 14 - 18:46 |
| _MG_0082-2-65 | Admin | 2010. október 13 - 19:17 |
| _MG_0082-2-65 | Admin | 2010. október 14 - 16:43 |
| _MG_0082-2-65 | Admin | 2010. október 14 - 18:46 |
| _MG_0088-2-64 | Admin | 2010. október 13 - 19:17 |
| _MG_0088-2-64 | Admin | 2010. október 14 - 16:43 |
| _MG_0088-2-64 | Admin | 2010. október 14 - 18:46 |
| _MG_0098-2-63 | Admin | 2010. október 13 - 19:17 |
| _MG_0098-2-63 | Admin | 2010. október 14 - 16:43 |
| _MG_0098-2-63 | Admin | 2010. október 14 - 18:46 |
| _MG_0103-2-62 | Admin | 2010. október 13 - 19:17 |
| _MG_0103-2-62 | Admin | 2010. október 14 - 16:43 |
| _MG_0103-2-62 | Admin | 2010. október 14 - 18:46 |
| _MG_0104-2-61 | Admin | 2010. október 13 - 19:17 |
| _MG_0104-2-61 | Admin | 2010. október 14 - 16:43 |
| _MG_0104-2-61 | Admin | 2010. október 14 - 18:46 |
| _MG_0106-2-60 | Admin | 2010. október 13 - 19:17 |
| _MG_0106-2-60 | Admin | 2010. október 14 - 16:43 |
| _MG_0106-2-60 | Admin | 2010. október 14 - 18:46 |
Új szezon információk
UEFA FUTSAL
Bajnokok ligája
Augusztus 25., kedd
16:00 - Drenica - Sakarya
19:00 - Murata - Újpest FC
Augusztus 26., szerda
16:00 - Murata - Drenica
19:00 - Újpest FC - Sakarya
Augusztus 28., péntek
15:00 - Sakarya - Murata
18:00- Újpest FC - Drenica
Sterbinszky Amália
Sportcsarnok
3.forduló
szeptember 1. kedd, 18:30
DEAC - Újpest FC
2026-27. Alapszakasz
| H | csapat | M | Gy | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFSE | 1 | 1 | +8 | 3 |
| 2 | Veszprém | 1 | 1 | +4 | 3 |
| 3 | DEAC | 1 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Nyíregyháza | 1 | 1 | +2 | 3 |
| Nyírbátor | 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 6 | Berettyóújfalu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Újpest FC | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Aramis SE | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 9 | MFA | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 10 | Airnergy FC | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 11 | HOPE | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 12 | Kincsem LP | 1 | 0 | -8 | 0 |
Gól, gólpassz (08.18.)
GÓLOK:
1 gól: Rutai Balázs
NBI összújpesti góllista
TOP 15
| 2010 - 2026.06.19. | |
|---|---|
| Név | meccs/gól |
| Suscsák Máté | 107/94 |
| Lucas Moreira | 118/58 |
| Horváth Benedek | 85/52 |
| Östör Martin | 147/49 |
| Hadzsi Máté | 87/41 |
| Lipl Noel | 62/40 |
| Thiago Cardoso | 69/37 |
| Czerman Márk | 65/36 |
| Harnisch Ákos | 76/30 |
| Klacsák Bence | 62/23 |
| Ricardo Sobral | 46/19 |
| Nehéz Krisztián | 25/18 |
| Zoufal Nándor | 23/16 |
| Tvaruska Attila | 24/16 |
| Pál Patrik | 23/16 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai
Navigáció
Belépés
UTÁNPÓTLÁS
KOROSZTÁLYOK
U9, U11, U13,
U15, U17, U19

TEL: 06 30 286 8683
Támogatóink
