Csapat
AZ ÚJPEST FUTSAL CLUB 2022-2023-AS JÁTÉKOSKERETE
KAPUSOK
MEZŐNYJÁTÉKOSOK




SZAKMAI STÁB

Csapatstatisztika
Frissítve: 2022. 10. 20.
| NÉV | SZÜL. IDŐ | VÁL. |
NBI/ GÓL |
2022/23 | |
| NB I | MK | ||||
| Kapusok | |||||
| 66 Tyukász Péter | 1989.04.25. | 265/3 | 6/- | -/- | |
| 1 Vámosi Marcell | 1996.12.22. | 2/- | 122/- | 4/- | -/- |
| 33 Zsolnai Domonkos | 2003.02.12. | 7/- | 7/- | -/- | |
| 22 Kinics Bálint | 2004.09.22. | 6/- | 6/- | -/- | |
| Mezőnyjátékosok | |||||
| 2 Balogh Levente | 2003.08.17. | 5/- | 2/- | ||
| 9 Dunai András | 1996.07.24. | 7/1 | 7/1 | -/- | |
| 2 Géczy András | 2006.06.15. | 3/- | 3/- | -/- | |
| 34 Harnisch Ákos | 1987.08.24. | 132/52 | 358/224 | 8/2 | -/- |
| 17 Horváth Barnabás | 2002.01.04. | 8/2 | 8/2 | -/- | |
| 10 Horváth Benedek | 1998.12.12. | 15/2 | 183/62 | 6/- | -/- |
| 6 Klacsák Bence | 1995.02.28. | 51/8 | 233/88 | 8/3 | -/- |
| 29 Lipl Noel | 2002.04.11. | 39/13 | 7/- | -/- | |
| 5 Moreira, Alves Lucas | 1996.07.08. | 53/22 | 6/5 | -/- | |
| 23 Östör Martin | 2000.01.30. | 59/12 | 8/2 | -/- | |
| 20 Serginho | 1989.07.25. | 16 | 27/9 | 6/4 | -/- |
| 11 Suscsák Máté | 1998.03.18. | 8/- | 49/29 | 8/6 | -/- |
| 9 Szabó József | 2004.05.10 | 2/- | 2/- | ||
| 8 Szeghy Szabolcs | 1991.07.18. | 50/3 | 311/69 | 8/- | -/- |
Vezetőedző: Németh Péter
Erőnléti edző: Varga Dávid
Kapusedző: Csicsó Sándor
Technikai vezető: Kovács Balázs
Masszőr: Gyimesi Jenő
Következő mérkőzések
Magyar Kupa 2.forduló:
Asterix SC Érd - Újpest FC
2025.11.17. Hétfő, 20:40 óra
Érdi Sportcsarnok
13.forduló:
HOPE Futsal - Újpest FC
2025.11.20. Csütörtök,
20:30 óra
Gyáli Sportcsarnok
2025-26. Alapszakasz
| H | csapat | M | Gy | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprém | 12 | 12 | +39 | 36 |
| 2 | Újpest FC | 12 | 10 | +36 | 30 |
| 3 | Nyíregyháza | 12 | 7 | +45 | 24 |
| 4 | Aramis SE | 12 | 6 | -2 | 19 |
| 5 | Kecskemét | 13 | 6 | -9 | 18 |
| 6 | DEAC | 12 | 5 | +4 | 18 |
| 7 | Berettyóújfalu | 12 | 4 | +9 | 15 |
| 8 | Nyírbátor | 13 | 4 | -1 | 14 |
| 9 | HOPE | 13 | 4 | -17 | 14 |
| 10 | PTE-PEAC | 12 | 3 | -15 | 13 |
| 11 | MFA | 12 | 3 | -20 | 9 |
| 12 | Haladás | 13 | 1 | -69 | 4 |
Gól, gólpassz (11.08.)
Gólok:
15 gólos: Suscsák Máté
7 gólos: Pál Patrik
6 gólos: Lucas Moreira
6 gólos: Östör Martin
5 gólos: Thiago Cardoso
5 gólos: Czerman Márk
5 gólos: Hadzsi Máté
3 gólos: Kovács Balázs
3 gólos: Kovács Benjamin
3 gólos: Sipos Gergő
1 gólos: Kártik Zsombor
1 gólos: Medveczki Máté
1 gólos: Gémesi Gergő
1 gólos: Tarnóczi Marcell
öngól: Molnár Szabolcs (HOPE)
Gólpasszok:
10 asziszt: Pál Patrik
9 asziszt: Lucas Moreira
5 asziszt: Östör Martin
4 asziszt: Hadzsi Máté
3 asziszt: Kovács Balázs
3 asziszt: Kártik Zsombor
4 asziszt: Suscsák Máté
2 asziszt: Sipos Gergő
2 asziszt: Czerman Márk
2 asziszt: Medveczki Máté
1 asziszt: Thiago Cardoso
NBI összújpesti góllista
TOP 15
| 2010 - 2025.11.08. | |
|---|---|
| Név | meccs/gól |
| Suscsák Máté | 83/68 |
| Horváth Benedek | 85/52 |
| Lucas Moreira | 94/46 |
| Östör Martin | 123/45 |
| Lipl Noel | 62/40 |
| Hadzsi Máté | 65/34 |
| Harnisch Ákos | 76/30 |
| Czerman Márk | 41/26 |
| Thiago Cardoso | 44/24 |
| Klacsák Bence | 62/23 |
| Ricardo Sobral | 46/19 |
| Nehéz Krisztián | 25/18 |
| Zoufal Nándor | 23/16 |
| Tvaruska Attila | 24/16 |
| Lineker Ricardo | 21/13 |
Vastag betűvel a csapat jelenlegi tagjai




